Akplas Yassı Damlama Sulama Borusu, tarımsal sulama ihtiyaçlarınız için en verimli ve ekonomik çözümü sunar. Ø25 mm çapında, 13 mil kalınlığında ve 1.6 litre/saat akış hızına sahip olan bu damla sulama borusu, bitkilerin ihtiyacı olan suyu doğrudan kök bölgesine ulaştırarak su tasarrufu sağlar ve bitki gelişimini destekler.
Damlama sulama borusu ile, tarım arazinizde homojen bir sulama sağlarken, suyun buharlaşma ve kayıplarını minimize ederek verimliliği artırırsınız. 30 cm aralıklarla yerleştirilmiş damlatıcıları sayesinde her bir bitkinin ihtiyacı kadar suyu alması sağlanır ve toprak verimliliği korunur. Akplas Yassı Damlama Sulama Borusu, dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar ve çeşitli tarım arazileri için idealdir.
Su tasarrufu, verimlilik ve dayanıklılık arıyorsanız, Akplas damla sulama borusu ihtiyaçlarınıza mükemmel bir çözüm sunar.
Aralık | Ürün Kodu | Debi | Rulo |
10-cm | 311.1615.10010 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13010 | 1,3 | ||
311.1615.16010 | 1,6 | ||
311.1615.20010 | 2,0 | ||
311.1615.26010 | 2,6 | ||
15-cm | 311.1615.10015 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13015 | 1,3 | ||
311.1615.16015 | 1,6 | ||
311.1615.20015 | 2,0 | ||
311.1615.26015 | 2,6 | ||
20-cm | 311.1615.10020 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13020 | 1,3 | ||
311.1615.16020 | 1,6 | ||
311.1615.20020 | 2,0 | ||
311.1615.26020 | 2,6 | ||
25-cm | 311.1615.10025 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13025 | 1,3 | ||
311.1615.16025 | 1,6 | ||
311.1615.20025 | 2,0 | ||
311.1615.26025 | 2,6 | ||
30-cm | 311.1615.10030 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13030 | 1,3 | ||
311.1615.16030 | 1,6 | ||
311.1615.20030 | 2,0 | ||
311.1615.26030 | 2,6 | ||
40-cm | 311.1615.10040 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13040 | 1,3 | ||
311.1615.16040 | 1,6 | ||
311.1615.20040 | 2,0 | ||
311.1615.26040 | 2,6 | ||
50-cm | 311.1615.10050 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13050 | 1,3 | ||
311.1615.16050 | 1,6 | ||
311.1615.20050 | 2,0 | ||
311.1615.26050 | 2,6 |
%15 Debi Farklılığı ile Maksimum Hat Çekme Mesafesi
Eğim % | 20cm | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Debi | Debi | Debi | |||||||||||||
H | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||||
2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||
2 | 104 | 83 | 75 | 60 | 50 | 140 | 106 | 98 | 78 | 65 | 164 | 139 | 123 | 99 | 8 2 |
1 | 117 | 91 | 81 | 65 | 54 | 156 | 119 | 105 | 84 | 70 | 181 | 153 | 132 | 106 | 89 |
0 | 130 | 102 | 89 | 71 | 59 | 174 | 133 | 118 | 93 | 78 | 203 | 170 | 143 | 115 | 96 |
-1 | 142 | 113 | 98 | 78 | 65 | 188 | 145 | 131 | 105 | 88 | 219 | 187 | 180 | 144 | 120 |
2 | 156 | 124 | 107 | 86 | 72 | 209 | 162 | 146 | 117 | 98 | 245 | 215 | 213 | 170 | 142 |
Giriş Basıncı | |||||||||||||||
Debi | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |
Ürün Bilgileri
Akplas'ın yassı damla sulama borusu, sulama sistemleriniz için ideal bir çözümdür.
Ø25 mm çapında, 13 mil kalınlığında ve 1.6 litre su taşıma kapasitesine sahip bu boru, 30 cm aralıklarla damla yaparak yüksek verimlilik sağlar.
Yassı damla sulama borusu, yüzeyde verimliliği artırırken sulama suyu tüketimini azaltır ve yabani otların büyümesini sınırlayarak bitkilerin daha iyi gelişmesini destekler.
Bu boru, serim ve toplamada kolaylık sunarak kurulum maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Esnek damlatıcı yapısı ile mükemmel uyum sağlar ve boruların birbirine yapışmasını kolaylaştırır.
Rüzgar etkisine karşı dayanıklı olan bu sistem, dik arazilerde bile etkin bir şekilde kullanılabilir.
Ayrıca, sulama süresini uzatarak toprak erozyonunu azaltır ve suyun köklere derinlemesine nüfuz etmesini sağlar.
Buharlaşma oranını azaltarak suyun daha etkin kullanılmasını ve gübre ile besin maddelerinden tasarrufu mümkün kılar.
Akplas yassı damla sulama borusu, her türlü tarımsal sulama ihtiyacınız için ideal bir çözümdür.