Renk | Ürün Kodu | Çap - mm |
5027.000.1102 | 2,3 | |
5027.000.1103 | 3,8 | |
5027.000.1111 | 4,2 | |
5027.000.1114 | 5,0 |
Çift Nozullu | |||||||||
Ürün Kodu | Meme Çapı | Basınç / Bar | Debi m3/h | Yarıçapı mt | Başl. Ara Mesafe / Distance | Sul. Alanı / Distance | Ambalaj Mik. | ||
K | U | K | U | ||||||
5017.023.1038 | 2,3x3,8 Renk | 1,50 | 1,24 | 12,8 | 10x15 | 15x15 | 215 | 314 | 50 |
2,00 | 1,30 | 13,1 | 10x15 | 15x15 | 215 | 314 | 50 | ||
2,50 | 1,37 | 13,4 | 10x15 | 15x20 | 314 | 430 | 50 | ||
3,00 | 1,45 | 13,7 | 10x15 | 15x20 | 314 | 430 | 50 | ||
3,50 | 1,58 | 13,9 | 10x15 | 20x20 | 314 | 570 | 50 | ||
5017.040.1050 | 4,2x5,0 Renk | 1,50 | 2,44 | 14,9 | 10x15 | 15x15 | 215 | 314 | 50 |
2,00 | 2,57 | 15,2 | 10x15 | 15x15 | 215 | 314 | 50 | ||
2,50 | 2,70 | 15,5 | 15x15 | 15x20 | 314 | 430 | 50 | ||
3,00 | 2,85 | 15,8 | 15x15 | 15x20 | 314 | 430 | 50 | ||
3,50 | 3,14 | 17,2 | 15x15 | 20x20 | 314 | 570 | 50 |
Ürün Bilgileri
Akplas - 1063 Sprink, yağmurlama sulama ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözüm sunar.
1.5 bar basınçla 24 metrekare alana etkili sulama sağlar.
4.2-5 mm nozul seçeneği ile ultra homojen su dağılımı sunarak tarımsal sulama sistemlerinde her köşeyi eşit şekilde sulamanızı sağlar.
Manşon hariçtir. Sulama springi içinde yer almaz.
360 derece dönebilme özelliğine sahip bu yağmurlama sprinkleri, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım garantisi verir.
Yağmurlama sistemleri ve yağmurlama borusu ile uyumlu olan Akplas - 1063 Sprink, tarımsal sulamada yüksek performans ve verimlilik sağlar.
Yağmurlama sulama sprinkleri ile etkili sulama çözümleri sunarak, bahçeniz ve tarım alanlarınız için ideal bir tercihtir.